סורק מניות

סינון מניות במדד ה-S&P 500 לפי אינדיקטורים, סקטור ותבניות

סריקה יומית של 503 מניות S&P 500 · 26/10/2026 · 341 עם תבנית ב-3 הימים האחרונים

מניה סקטור מחיר שינוי RSI MACD % ADX מול MA200 תבנית גיל
FICO טכנולוגיה $708.07 -13.2% 39.1 +2.45% 23.4 מתחת — —
LITE טכנולוגיה $818.10 +8.2% 41.7 -3.18% 22.6 מעל דוג'י אתמול
FIX תעשייה $1,244.19 +7.2% 30.0 -3.66% 28.7 מתחת — —
P טכנולוגיה $131.33 +6.5% 52.2 -2.60% 31.7 מעל — —
DASH צריכה מחזורית $168.44 -6.1% 32.6 -0.75% 21.7 מתחת — —
CHTR תקשורת $102.18 -5.9% 35.8 +1.10% 28.6 מתחת — —
COHR טכנולוגיה $221.50 +5.8% 35.3 -3.62% 25.3 מתחת — —
SNPS טכנולוגיה $454.33 +5.6% 51.2 -1.64% 21.2 מעל דוג'י לפני 3 ימים
BE תעשייה $203.92 +5.5% 37.2 -3.79% 25.2 מתחת בולען שורי היום
AKAM טכנולוגיה $98.50 +5.3% 48.1 -0.01% 16.5 מתחת שלושה חיילים לבנים היום
TSLA צריכה מחזורית $391.62 +5.2% 60.1 +0.25% 12.5 מעל דוג'י לפני 2 ימים
LMT תעשייה $635.20 +5.1% 82.6 +2.06% 39.3 מעל — —
GEV תעשייה $855.12 +4.9% 38.2 -1.85% 20.6 מתחת — —
CIEN טכנולוגיה $335.93 +4.9% 43.4 -2.23% 18.0 מתחת — —
TXN טכנולוגיה $298.12 +4.7% 64.5 +0.10% 15.1 מעל בולען שורי אתמול
NXPI טכנולוגיה $245.83 +4.6% 59.6 +0.51% 14.8 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
HWM תעשייה $194.36 +4.6% 29.7 -1.23% 45.6 מתחת — —
ADI טכנולוגיה $407.93 +4.3% 56.4 -0.49% 18.0 מעל — —
NVR צריכה מחזורית $5,727.77 -4.3% 40.2 +0.13% 15.8 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
DOW חומרי גלם $33.99 +4.2% 78.2 +1.71% 24.2 מעל — —
INTC טכנולוגיה $90.47 +4.0% 38.1 -2.27% 26.7 מעל — —
RDDT תקשורת $138.45 -4.0% 36.8 -0.93% 10.2 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
LULU צריכה מחזורית $102.91 +3.9% 55.1 +1.35% 21.4 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
DDOG טכנולוגיה $280.24 +3.9% 57.3 -0.45% 21.8 מעל — —
Q טכנולוגיה $114.07 +3.9% 40.5 -1.17% 21.2 מתחת — —
WDC טכנולוגיה $356.13 +3.6% 39.7 -0.37% 29.4 מתחת — —
SKYD תקשורת $7.49 -3.6% 37.2 -0.53% 30.8 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
HPE טכנולוגיה $58.72 +3.6% 46.1 -2.28% 24.1 מעל בולען שורי אתמול
KEYS טכנולוגיה $326.04 +3.6% 41.1 -2.00% 31.0 מעל — —
PYPL פיננסים $54.99 -3.6% 46.3 +0.13% 22.8 מעל דוג'י לפני 3 ימים
CSCO טכנולוגיה $110.24 +3.5% 50.3 -0.51% 21.5 מעל דוג'י לפני 3 ימים
VZ תקשורת $43.10 -3.5% 39.0 +0.16% 28.4 מתחת — —
CRL בריאות $357.27 +3.5% 76.4 +1.43% 42.4 מעל בולען שורי אתמול
OMC תקשורת $79.83 -3.5% 52.5 +0.80% 30.4 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
RTX תעשייה $197.48 +3.4% 59.0 +0.88% 31.3 מעל מרובוזו היום
GLW טכנולוגיה $127.74 +3.3% 36.9 -1.94% 24.1 מתחת דוג'י אתמול
HONA תעשייה $168.64 +3.3% 59.3 +0.79% 10.8 מתחת מרובוזו היום
CMG צריכה מחזורית $28.41 +3.2% 33.3 -0.60% 16.4 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
DG צריכה בסיסית $128.42 -3.2% 50.3 +0.33% 23.7 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
LRCX טכנולוגיה $237.50 +3.2% 29.1 -3.55% 27.9 מתחת — —
MRK בריאות $140.61 -3.2% 42.5 -0.15% 16.5 מעל בולען דובי היום
TDY טכנולוגיה $645.47 +3.2% 65.6 +0.47% 18.0 מעל — —
PWR תעשייה $563.93 +3.2% 33.9 -2.59% 26.8 מתחת — —
DAL תעשייה $79.16 +3.1% 48.3 -0.14% 16.7 מעל מרובוזו היום
FISV פיננסים $48.33 -3.1% 52.3 +1.12% 18.5 מתחת מרובוזו לפני 2 ימים
NTAP טכנולוגיה $222.08 +3.1% 56.3 -0.86% 22.3 מעל בולען שורי אתמול
CNC בריאות $68.03 -3.1% 52.7 +0.34% 17.5 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
MU טכנולוגיה $903.70 +3.0% 42.3 -1.44% 29.6 מעל פטיש לפני 3 ימים
NFLX תקשורת $63.90 -3.0% 33.5 -0.56% 25.5 מתחת פטיש הפוך לפני 3 ימים
COIN פיננסים $159.60 -3.0% 39.1 -1.40% 18.2 מתחת דוג'י היום
MPC אנרגיה $470.64 +2.9% 65.0 -0.51% 37.8 מעל — —
CCL צריכה מחזורית $26.86 +2.9% 58.7 +0.11% 33.0 מתחת פטיש הפוך לפני 2 ימים
IRM נדל"ן $113.08 +2.8% 49.1 +0.03% 22.1 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
ANET טכנולוגיה $177.24 +2.8% 38.3 -1.96% 27.1 מעל — —
CMCSA תקשורת $22.05 -2.8% 47.0 +1.22% 32.8 מתחת איש תלוי לפני 3 ימים
EME תעשייה $665.93 +2.8% 32.6 -1.81% 22.0 מתחת דוג'י אתמול
UAL תעשייה $100.69 +2.8% 43.1 -0.19% 20.8 מתחת — —
VRT תעשייה $199.78 +2.8% 32.2 -1.51% 28.8 מתחת — —
AMD טכנולוגיה $531.28 +2.8% 42.9 -2.26% 23.9 מעל — —
VRSN טכנולוגיה $308.72 +2.8% 62.0 +0.14% 15.4 מעל — —
TEL טכנולוגיה $213.86 +2.8% 52.0 -0.36% 13.2 מעל — —
LDOS תעשייה $139.86 +2.8% 72.1 +1.71% 22.5 מתחת מרובוזו היום
TGT צריכה בסיסית $148.53 -2.8% 40.3 -0.20% 11.3 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
LII תעשייה $365.64 -2.8% 48.8 +0.92% 19.5 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
AMAT טכנולוגיה $387.59 +2.7% 30.6 -2.89% 31.4 מתחת — —
PH תעשייה $904.43 +2.7% 38.1 -0.78% 22.4 מתחת דוג'י אתמול
TSCO צריכה מחזורית $32.53 -2.7% 47.0 +0.22% 24.5 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
GDDY טכנולוגיה $109.82 -2.6% 59.5 +0.79% 35.0 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
LUV תעשייה $42.85 +2.6% 58.8 +0.47% 15.0 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
PKG חומרי גלם $253.74 +2.6% 72.0 +1.05% 23.3 מעל דוג'י אתמול
PANW טכנולוגיה $390.46 +2.6% 55.3 -0.50% 17.6 מעל בולען שורי אתמול
BRO פיננסים $71.08 -2.6% 61.5 +1.58% 33.3 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
HII תעשייה $281.05 +2.5% 58.3 +0.93% 22.0 מתחת בולען שורי היום
NOC תעשייה $565.41 +2.5% 71.5 +1.73% 36.6 מתחת מרובוזו היום
RL צריכה מחזורית $386.95 +2.5% 63.4 +0.19% 27.6 מעל מרובוזו היום
HUBB תעשייה $459.40 +2.5% 47.1 -0.47% 14.9 מתחת — —
ON טכנולוגיה $74.06 +2.5% 46.7 -0.66% 15.4 מתחת כוכב ערב לפני 2 ימים
XYZ פיננסים $74.55 -2.5% 42.0 +0.05% 13.8 מעל — —
MCHP טכנולוגיה $75.90 +2.5% 50.9 -0.09% 11.1 מתחת — —
LVS צריכה מחזורית $36.57 +2.5% 38.8 +0.52% 39.9 מתחת — —
KLAC טכנולוגיה $149.21 +2.5% 27.6 -3.06% 26.9 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
JCI תעשייה $147.50 +2.5% 48.0 -0.78% 20.4 מעל — —
LHX תעשייה $260.23 +2.5% 66.8 +1.24% 39.0 מתחת מרובוזו היום
PCAR תעשייה $104.37 -2.4% 29.2 +0.21% 49.7 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
FDS פיננסים $323.39 -2.4% 65.9 +1.46% 24.9 מעל דוג'י לפני 3 ימים
NVDA טכנולוגיה $216.00 +2.4% 44.1 -0.82% 18.9 מעל דוג'י אתמול
MPWR טכנולוגיה $1,167.27 +2.4% 38.5 -1.89% 24.5 מתחת — —
HOOD פיננסים $92.84 -2.4% 34.5 -1.66% 21.1 מתחת — —
AVGO טכנולוגיה $329.17 +2.3% 39.6 -0.74% 26.5 מתחת דוג'י אתמול
DELL טכנולוגיה $467.09 +2.3% 40.7 -2.23% 24.1 מעל דוג'י היום
MRVL טכנולוגיה $233.78 +2.3% 43.9 -2.04% 18.7 מעל — —
EBAY צריכה מחזורית $118.62 -2.3% 59.6 +0.38% 36.5 מעל בולען דובי היום
TT תעשייה $455.03 +2.3% 48.0 -0.56% 18.9 מעל דוג'י אתמול
TDG תעשייה $1,129.70 +2.3% 51.7 +0.33% 16.7 מתחת קו חודר לפני 2 ימים
FSLR טכנולוגיה $168.15 -2.2% 36.0 +0.16% 24.2 מתחת בולען דובי היום
MS פיננסים $183.49 +2.2% 41.1 +0.28% 39.4 מתחת — —
STZ צריכה בסיסית $135.62 -2.2% 67.7 +1.32% 34.6 מתחת דוג'י אתמול
FOX תקשורת $58.15 -2.2% 51.8 +0.62% 17.6 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
GD תעשייה $357.04 +2.2% 64.8 +1.02% 41.0 מעל מרובוזו היום
STX טכנולוגיה $644.21 +2.2% 34.3 -1.79% 30.0 מתחת דוג'י אתמול
APTV צריכה מחזורית $43.61 +2.2% 45.3 +0.07% 16.0 מתחת ענן שחור לפני 3 ימים
CPAY פיננסים $399.72 -2.1% 48.0 +0.19% 15.4 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
NDAQ פיננסים $104.72 +2.1% 74.2 +1.30% 21.3 מעל דוג'י אתמול
QCOM טכנולוגיה $179.60 +2.1% 51.8 -0.11% 9.2 מעל בולען שורי אתמול
ROST צריכה מחזורית $234.11 +2.1% 52.7 +0.23% 16.8 מעל כוכב נופל לפני 3 ימים
URI תעשייה $1,121.90 +2.1% 63.8 +0.71% 13.2 מעל פטיש לפני 2 ימים
CVNA צריכה מחזורית $56.61 -2.1% 35.2 -0.21% 24.3 מתחת בולען דובי היום
EFX תעשייה $178.56 -2.1% 64.6 +2.67% 33.9 מעל דוג'י היום
INCY בריאות $113.31 -2.1% 43.4 +0.46% 21.3 מעל — —
IQV בריאות $273.60 -2.1% 57.7 +0.41% 28.1 מעל בולען דובי היום
WYNN צריכה מחזורית $74.20 +2.0% 37.8 +0.57% 40.3 מתחת — —
GIS צריכה בסיסית $33.70 -2.0% 49.3 +1.22% 29.2 מתחת מרובוזו לפני 2 ימים
GS פיננסים $893.28 +2.0% 44.2 +0.51% 26.8 מתחת איש תלוי לפני 3 ימים
PSX אנרגיה $288.85 +2.0% 62.6 -0.30% 32.2 מעל בולען שורי היום
PAYX תעשייה $115.70 -2.0% 61.1 +1.61% 30.1 מעל דוג'י אתמול
ADBE טכנולוגיה $258.62 -2.0% 55.8 +1.26% 19.3 מעל — —
ELV בריאות $431.32 -2.0% 58.8 +0.49% 27.1 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
WAB תעשייה $277.67 +2.0% 42.4 -0.45% 15.9 מעל בולען שורי לפני 3 ימים
BBY צריכה מחזורית $97.95 -1.9% 63.8 +1.12% 18.2 מעל בולען דובי היום
FOXA תקשורת $65.33 -1.9% 52.7 +0.67% 18.3 מעל — —
GEN טכנולוגיה $24.41 -1.9% 48.2 +1.56% 22.0 מעל דוג'י לפני 3 ימים
META תקשורת $630.56 -1.9% 33.7 -2.46% 27.4 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
DIS תקשורת $110.40 -1.9% 57.4 +0.34% 27.8 מעל איש תלוי לפני 3 ימים
SBUX צריכה מחזורית $102.69 +1.9% 65.1 +1.21% 29.5 מעל — —
FTNT טכנולוגיה $183.33 +1.9% 56.3 -0.69% 25.1 מעל בולען שורי אתמול
CDNS טכנולוגיה $322.17 +1.8% 48.1 -1.01% 20.9 מתחת — —
VLO אנרגיה $426.76 +1.8% 54.7 -0.95% 25.3 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
UNH בריאות $410.70 -1.8% 60.0 +0.95% 35.4 מעל — —
FIS פיננסים $36.87 -1.8% 54.8 +1.41% 23.2 מתחת מרובוזו לפני 2 ימים
IDXX בריאות $570.21 +1.8% 65.5 +0.86% 25.2 מתחת — —
CCI נדל"ן $87.47 +1.7% 73.6 +1.34% 40.0 מעל — —
EXPE צריכה מחזורית $283.97 -1.7% 51.0 +0.89% 24.1 מעל קו חודר לפני 2 ימים
PCG תשתיות $12.85 +1.7% 44.0 +0.70% 19.3 מתחת — —
BKNG צריכה מחזורית $153.14 -1.7% 35.2 +0.33% 20.3 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
MGM צריכה מחזורית $28.54 +1.7% 28.9 +1.16% 60.7 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
CTSH טכנולוגיה $69.34 -1.7% 64.0 +1.46% 34.4 מעל — —
GILD בריאות $158.69 +1.7% 61.9 +0.35% 23.0 מעל — —
A בריאות $175.96 +1.7% 60.9 -0.23% 36.4 מעל דוג'י אתמול
EW בריאות $90.56 +1.7% 60.3 +0.60% 15.1 מעל בולען שורי היום
IVZ פיננסים $28.53 +1.7% 41.1 -0.07% 36.4 מעל דוג'י לפני 3 ימים
TXT תעשייה $78.11 +1.7% 54.1 +0.78% 21.0 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
DOV תעשייה $202.51 +1.7% 65.6 +0.63% 15.6 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
CRWD טכנולוגיה $261.83 +1.7% 57.8 -0.59% 19.7 מעל — —
ICE פיננסים $160.05 -1.7% 55.6 +0.41% 15.2 מעל — —
STLD חומרי גלם $237.55 -1.7% 48.3 +0.11% 12.0 מעל בולען דובי היום
NKE צריכה מחזורית $37.91 +1.6% 58.9 +1.06% 25.2 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
TMO בריאות $684.89 +1.6% 57.8 -0.16% 32.0 מעל דוג'י אתמול
MA פיננסים $613.50 -1.6% 61.6 +0.45% 33.5 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
SYF פיננסים $74.83 +1.6% 53.9 +0.48% 14.8 מעל בולען שורי לפני 3 ימים
VTRS בריאות $18.29 +1.6% 57.5 +0.11% 20.8 מעל — —
APH טכנולוגיה $75.27 +1.6% 35.8 -1.75% 26.1 מתחת — —
ETN תעשייה $371.92 +1.6% 34.2 -1.62% 23.6 מתחת — —
BF-B צריכה בסיסית $28.95 -1.6% 60.4 +0.83% 26.1 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
MSFT טכנולוגיה $532.60 +1.5% 57.2 -0.38% 27.4 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
CBOE פיננסים $335.25 -1.5% 69.1 +1.44% 31.7 מעל — —
VEEV בריאות $318.18 -1.5% 70.0 +0.39% 46.8 מעל בולען דובי היום
HAL אנרגיה $35.44 +1.5% 64.0 +1.02% 18.7 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
RCL צריכה מחזורית $280.60 +1.5% 53.9 +0.11% 22.6 מתחת כוכב נופל היום
ALGN בריאות $152.26 -1.5% 55.5 +1.13% 23.9 מתחת — —
PFG פיננסים $110.13 +1.4% 49.4 +0.23% 21.5 מעל דוג'י לפני 3 ימים
J תעשייה $147.14 +1.4% 62.0 +0.65% 16.8 מעל איש תלוי היום
IR תעשייה $74.52 +1.4% 41.6 -0.59% 21.1 מתחת כוכב נופל היום
KMI אנרגיה $33.94 -1.4% 60.7 +0.41% 15.6 מעל ענן שחור לפני 2 ימים
SNDK טכנולוגיה $1,255.58 +1.4% 32.1 -2.51% 25.2 מעל דוג'י היום
TPL אנרגיה $333.46 -1.4% 41.2 -0.40% 16.6 מתחת בולען דובי היום
ADM צריכה בסיסית $79.01 -1.4% 40.6 -0.29% 13.9 מעל דוג'י אתמול
NRG תשתיות $93.61 +1.4% 37.8 -0.71% 27.0 מתחת — —
EQT אנרגיה $54.85 -1.4% 58.6 +0.57% 16.3 מתחת איש תלוי לפני 2 ימים
MRSH פיננסים $194.72 -1.4% 68.9 +1.22% 35.4 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
NEM חומרי גלם $110.39 +1.4% 39.3 -0.43% 17.4 מתחת בולען שורי היום
UNP תעשייה $296.97 +1.4% 65.7 +0.71% 32.0 מעל — —
WELL נדל"ן $240.61 +1.4% 62.3 +0.57% 14.9 מעל בולען דובי לפני 3 ימים
HST נדל"ן $25.06 +1.4% 73.4 +0.84% 33.4 מעל — —
APO פיננסים $114.37 +1.4% 43.4 +0.39% 32.9 מתחת כוכב נופל היום
FFIV טכנולוגיה $461.60 +1.4% 56.3 -0.52% 20.4 מעל — —
LYB חומרי גלם $67.35 +1.4% 70.4 +1.25% 21.8 מעל — —
HPQ טכנולוגיה $34.09 +1.3% 63.2 +1.00% 16.6 מעל דוג'י אתמול
EQIX נדל"ן $967.65 +1.3% 39.3 -0.49% 25.3 מתחת — —
BNY פיננסים $147.18 +1.3% 51.6 +0.71% 26.4 מעל דוג'י לפני 3 ימים
GL פיננסים $156.82 +1.3% 31.1 -0.43% 22.2 מתחת כוכב נופל היום
MDLZ צריכה בסיסית $62.97 -1.3% 54.2 +0.49% 24.2 מעל — —
BDX בריאות $196.39 -1.3% 63.5 +0.60% 33.8 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
ORLY צריכה מחזורית $91.05 +1.3% 61.8 +0.60% 25.1 מעל — —
STT פיננסים $169.94 +1.3% 39.9 +0.13% 39.1 מעל דוג'י לפני 3 ימים
DLR נדל"ן $174.53 +1.3% 45.2 -0.03% 24.2 מתחת — —
GNRC תעשייה $189.23 +1.2% 40.8 -1.55% 23.8 מתחת — —
MET פיננסים $100.04 +1.2% 53.8 +0.10% 14.6 מעל — —
VRTX בריאות $517.49 -1.2% 51.7 +0.56% 17.5 מעל — —
AMGN בריאות $444.63 +1.2% 63.1 +0.59% 27.8 מעל דוג'י היום
NSC תעשייה $333.99 +1.2% 61.4 +0.63% 29.7 מעל — —
PM צריכה בסיסית $201.87 +1.2% 56.8 -0.02% 17.7 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
BR תעשייה $181.09 -1.2% 64.7 +1.09% 31.7 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
BRK-B פיננסים $548.56 +1.2% 76.8 +0.56% 38.5 מעל מרובוזו היום
FERG תעשייה $229.52 +1.2% 57.5 +0.39% 11.3 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
AME תעשייה $242.81 +1.2% 45.6 -0.51% 13.9 מעל כוכב נופל היום
GPN פיננסים $81.86 -1.2% 44.3 +0.33% 18.1 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
HUM בריאות $417.22 -1.2% 54.0 -0.03% 19.0 מעל בולען דובי היום
ABT בריאות $104.88 +1.1% 57.1 +0.51% 20.3 מעל — —
CDW טכנולוגיה $163.23 -1.1% 67.7 +1.43% 32.1 מעל בולען דובי היום
ZBH בריאות $97.44 -1.1% 60.0 +0.99% 19.9 מעל — —
VST תשתיות $141.73 +1.1% 44.1 -1.29% 16.3 מתחת — —
LEN צריכה מחזורית $83.98 -1.1% 58.8 +1.36% 19.2 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
AAPL טכנולוגיה $343.91 -1.1% 57.7 +0.02% 19.9 מעל דוג'י היום
ESS נדל"ן $275.30 -1.1% 52.6 +0.46% 20.3 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
ALL פיננסים $255.95 +1.1% 65.0 +1.35% 30.9 מעל — —
ADSK טכנולוגיה $249.45 -1.1% 62.6 +0.97% 28.7 מעל — —
VICI נדל"ן $24.02 +1.1% 56.0 +0.87% 27.6 מתחת בולען שורי היום
FAST תעשייה $52.47 +1.1% 60.3 +0.25% 12.1 מעל איש תלוי לפני 2 ימים
DHR בריאות $232.97 +1.1% 62.0 +0.24% 31.9 מעל פטיש אתמול
GOOGL תקשורת $316.80 -1.1% 29.5 -1.11% 19.2 מתחת פטיש הפוך אתמול
PLTR טכנולוגיה $198.84 +1.1% 56.1 -0.53% 23.9 מעל איש תלוי אתמול
TKO תקשורת $171.23 -1.1% 37.9 +0.05% 22.6 מתחת — —
AXON תעשייה $424.77 +1.1% 48.3 +1.42% 37.9 מתחת — —
MAR צריכה מחזורית $394.75 +1.0% 67.9 +0.51% 39.9 מעל כוכב נופל היום
SJM צריכה בסיסית $128.64 -1.0% 59.2 +0.84% 26.5 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
CSX תעשייה $51.31 +1.0% 67.7 +0.94% 20.8 מעל — —
INTU טכנולוגיה $339.89 -1.0% 61.8 +1.62% 26.7 מתחת — —
RVTY בריאות $160.39 +1.0% 67.6 -0.21% 39.6 מעל — —
CVS בריאות $92.53 -1.0% 54.6 +0.82% 22.2 מעל קו חודר לפני 2 ימים
ADP תעשייה $301.12 -1.0% 70.1 +1.12% 35.3 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
CL צריכה בסיסית $93.10 -1.0% 57.0 +0.56% 38.0 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
NCLH צריכה מחזורית $15.25 +1.0% 49.3 +0.39% 15.0 מתחת כוכב נופל היום
WSM צריכה מחזורית $249.96 -1.0% 57.9 +0.34% 18.4 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
GE תעשייה $288.43 +1.0% 29.7 -0.47% 26.6 מתחת דוג'י אתמול
NDSN תעשייה $321.98 +1.0% 47.3 -0.46% 18.0 מעל — —
GOOG תקשורת $314.19 -1.0% 29.2 -1.08% 19.9 מתחת — —
BG צריכה בסיסית $102.22 -1.0% 37.0 -0.06% 31.6 מתחת פטיש הפוך היום
NTRS פיננסים $169.55 +1.0% 48.1 +0.43% 31.3 מעל כוכב נופל היום
SYY צריכה בסיסית $82.16 +1.0% 56.4 +0.52% 22.2 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
TFC פיננסים $48.91 +1.0% 60.2 +0.92% 22.9 מתחת שלושה חיילים לבנים אתמול
TYL טכנולוגיה $386.38 -1.0% 70.0 +1.43% 30.2 מעל — —
MCD צריכה מחזורית $250.83 +1.0% 60.7 +1.01% 32.4 מתחת בולען שורי היום
SCHW פיננסים $89.73 -0.9% 28.9 -0.23% 40.8 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
JNJ בריאות $266.30 +0.9% 55.3 +0.53% 15.5 מעל דוג'י היום
PSA נדל"ן $306.97 -0.9% 61.8 +0.98% 27.5 מעל דוג'י אתמול
TJX צריכה מחזורית $143.70 -0.9% 58.5 +0.30% 35.6 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
VLTO תעשייה $103.35 -0.9% 67.5 +0.57% 28.9 מעל דוג'י היום
MO צריכה בסיסית $73.62 -0.9% 58.1 +0.30% 23.5 מעל דוג'י היום
SW חומרי גלם $42.24 +0.9% 47.0 +0.52% 29.1 מתחת איש תלוי היום
BX פיננסים $119.06 +0.9% 55.1 +1.50% 34.8 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
V פיננסים $404.16 -0.9% 65.3 +0.49% 34.9 מעל — —
CMI תעשייה $522.13 +0.9% 44.6 +0.28% 39.4 מתחת — —
DECK צריכה מחזורית $80.37 -0.9% 41.7 -0.04% 25.8 מתחת בולען דובי היום
KDP צריכה בסיסית $34.99 +0.9% 67.0 +0.74% 30.1 מעל — —
NWS תקשורת $33.47 -0.9% 57.7 +0.60% 20.6 מעל דוג'י אתמול
ROK תעשייה $429.89 +0.9% 48.9 -0.14% 15.5 מעל דוג'י היום
ARE נדל"ן $43.40 +0.9% 40.9 +0.35% 31.8 מתחת איש תלוי היום
AVY חומרי גלם $183.43 +0.9% 68.5 +0.83% 24.7 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
ERIE פיננסים $251.30 -0.9% 61.7 +1.42% 31.0 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
FTV תעשייה $60.78 +0.9% 68.6 +0.71% 21.2 מעל — —
IEX תעשייה $231.06 +0.9% 48.8 -0.35% 15.7 מעל דוג'י היום
STE בריאות $230.12 -0.9% 64.7 +0.90% 31.9 מעל כוכב נופל לפני 3 ימים
VYLR צריכה בסיסית $73.94 -0.9% 60.4 — — מתחת איש תלוי היום
ACN טכנולוגיה $247.23 -0.9% 70.6 +1.36% 38.8 מעל דוג'י היום
EXE אנרגיה $94.02 +0.9% 62.3 +0.71% 21.3 מתחת איש תלוי לפני 3 ימים
HON תעשייה $219.28 -0.9% 61.9 +0.67% 12.7 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
UBER תעשייה $66.13 -0.9% 37.1 -0.36% 20.9 מתחת בולען שורי לפני 2 ימים
AIZ פיננסים $287.15 +0.8% 61.5 +0.70% 28.0 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
BLK פיננסים $1,127.66 +0.8% 57.4 +0.51% 18.8 מעל — —
HSY צריכה בסיסית $168.23 -0.8% 50.6 +0.70% 24.0 מתחת — —
CTAS תעשייה $225.93 +0.8% 79.7 +1.02% 34.5 מעל — —
DXCM בריאות $78.57 +0.8% 34.3 -1.04% 17.1 מעל קו חודר היום
HCA בריאות $465.26 -0.8% 61.5 +0.10% 30.3 מעל בולען דובי היום
PFE בריאות $29.79 -0.8% 61.8 +0.40% 29.0 מעל — —
ROP טכנולוגיה $441.65 +0.8% 81.1 +2.11% 33.4 מעל דוג'י היום
CAH בריאות $251.54 +0.8% 62.4 +0.43% 24.9 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
MCK בריאות $992.87 -0.8% 63.2 +0.29% 31.4 מעל — —
MSI טכנולוגיה $485.62 +0.8% 70.9 +0.86% 23.2 מעל שלושה חיילים לבנים היום
ROL תעשייה $34.55 -0.8% 59.0 +1.42% 26.6 מתחת דוג'י היום
CME פיננסים $308.06 +0.8% 79.0 +0.99% 32.5 מעל דוג'י לפני 3 ימים
DE תעשייה $641.25 -0.8% 44.7 -0.18% 19.3 מעל בולען דובי היום
SMCI טכנולוגיה $32.69 -0.8% 37.5 -2.48% 24.7 מעל — —
TRGP אנרגיה $304.68 +0.8% 63.0 +0.53% 10.4 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
CAT תעשייה $692.13 +0.8% 28.7 -1.35% 28.9 מתחת פטיש לפני 3 ימים
EIX תשתיות $57.78 +0.8% 57.0 +1.18% 21.9 מתחת — —
AWK תשתיות $141.70 -0.7% 66.8 +1.15% 31.9 מעל דוג'י היום
GEHC בריאות $71.98 +0.7% 66.1 +0.81% 26.9 מעל דוג'י לפני 3 ימים
JPM פיננסים $334.04 +0.7% 45.1 +0.22% 16.6 מעל דוג'י היום
XOM אנרגיה $184.54 +0.7% 77.4 +0.57% 29.8 מעל איש תלוי לפני 2 ימים
MOS חומרי גלם $17.71 -0.7% 27.3 -0.34% 46.6 מתחת דוג'י היום
UPS תעשייה $100.32 -0.7% 60.1 +0.97% 33.7 מתחת בולען דובי היום
CHRW תעשייה $140.15 -0.7% 44.2 +0.27% 18.4 מתחת — —
TWLO טכנולוגיה $263.65 +0.7% 49.1 -1.35% 23.0 מעל — —
VTR נדל"ן $87.42 +0.7% 56.5 +0.79% 18.9 מעל בולען שורי היום
WDAY טכנולוגיה $208.50 -0.7% 64.8 +1.07% 28.4 מעל בולען דובי היום
PRU פיננסים $115.79 +0.7% 50.4 +0.38% 19.0 מעל דוג'י היום
JBHT תעשייה $224.48 -0.7% 40.5 +0.47% 28.3 מתחת — —
WM תעשייה $241.02 +0.7% 79.3 +1.40% 34.4 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
PG צריכה בסיסית $159.92 -0.7% 61.3 +0.48% 34.4 מעל — —
TROW פיננסים $103.49 -0.7% 48.4 +0.39% 27.6 מתחת — —
CASY צריכה בסיסית $703.93 +0.7% 62.7 +1.50% 25.3 מתחת כוכב נופל היום
FANG אנרגיה $207.13 +0.7% 63.8 +0.80% 17.1 מעל דוג'י לפני 3 ימים
MAS תעשייה $75.51 -0.7% 63.1 +1.05% 27.2 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
