סורק מניות
סינון מניות במדד ה-S&P 500 לפי אינדיקטורים, סקטור ותבניות
סריקה יומית של 503 מניות S&P 500 · 23/07/2026 · 337 עם תבנית ב-3 הימים האחרונים
| מניה | סקטור | מחיר | שינוי | RSI | MACD % | ADX | מול MA200 | תבנית | גיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | צריכה מחזורית | $319.69 | -14.5% | 29.1 | -1.95% | 16.4 | מתחת | — | — |
| TMUS | תקשורת | $170.42 | -10.8% | 36.3 | -0.13% | 18.4 | מתחת | — | — |
| LMT | תעשייה | $568.59 | +10.5% | 68.4 | +0.52% | 14.1 | מעל | פטיש | לפני 2 ימים |
| ALLE | תעשייה | $154.57 | +10.5% | 75.3 | +0.67% | 18.8 | מעל | — | — |
| URI | תעשייה | $1,139.71 | +10.1% | 61.9 | -0.31% | 25.2 | מעל | איש תלוי | לפני 2 ימים |
| ROL | תעשייה | $39.44 | -9.3% | 28.2 | -0.18% | 22.5 | מתחת | — | — |
| TMO | בריאות | $572.32 | +8.7% | 73.2 | +0.27% | 31.1 | מעל | דוג'י | היום |
| DGX | בריאות | $227.90 | +8.6% | 72.2 | +0.32% | 23.8 | מעל | דוג'י | היום |
| DOV | תעשייה | $197.80 | -7.8% | 33.0 | -0.64% | 17.1 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| DHR | בריאות | $192.50 | +7.5% | 51.1 | -0.98% | 28.6 | מתחת | — | — |
| RTX | תעשייה | $209.16 | +7.3% | 71.5 | +0.15% | 26.3 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| GOOGL | תקשורת | $317.69 | -7.1% | 31.0 | -0.94% | 12.9 | מתחת | כוכב נופל | לפני 3 ימים |
| GL | פיננסים | $171.08 | -7.0% | 40.2 | -0.65% | 44.5 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| GOOG | תקשורת | $318.34 | -6.9% | 32.3 | -0.86% | 12.1 | מתחת | כוכב נופל | לפני 3 ימים |
| CMCSA | תקשורת | $21.92 | -6.8% | 34.1 | -0.18% | 23.1 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| LUV | תעשייה | $44.71 | -6.2% | 37.7 | -1.48% | 22.3 | מעל | דוג'י | אתמול |
| DECK | צריכה מחזורית | $96.23 | -6.1% | 35.2 | -0.70% | 12.6 | מתחת | — | — |
| CSX | תעשייה | $52.81 | +5.8% | 74.7 | +0.30% | 24.4 | מעל | — | — |
| HONA | תעשייה | $195.87 | -5.7% | 45.2 | — | — | מתחת | — | — |
| HON | תעשייה | $246.27 | +5.7% | 65.1 | +0.78% | 12.8 | מעל | דוג'י | אתמול |
| AKAM | טכנולוגיה | $117.37 | -5.6% | 42.3 | +0.49% | 15.6 | מעל | דוג'י | אתמול |
| ROP | טכנולוגיה | $355.12 | +5.5% | 53.6 | -0.36% | 14.0 | מתחת | — | — |
| NSC | תעשייה | $348.55 | +5.3% | 72.1 | +0.42% | 23.6 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| LHX | תעשייה | $299.67 | +5.1% | 55.9 | +0.28% | 20.6 | מתחת | — | — |
| CRL | בריאות | $229.29 | +4.8% | 63.2 | -1.04% | 28.7 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| HBAN | פיננסים | $17.40 | -4.8% | 45.7 | -0.40% | 26.3 | מעל | דוג'י | היום |
| A | בריאות | $139.74 | +4.7% | 63.9 | +0.06% | 14.5 | מעל | דוג'י | אתמול |
| GEV | תעשייה | $1,031.19 | +4.7% | 47.5 | -0.95% | 14.5 | מעל | בולען שורי | היום |
| ORCL | טכנולוגיה | $120.04 | -4.6% | 29.6 | +0.18% | 39.6 | מתחת | — | — |
| AMZN | צריכה מחזורית | $233.66 | -4.6% | 38.6 | -0.13% | 20.1 | מתחת | — | — |
| TTD | תקשורת | $16.79 | -4.5% | 32.6 | -0.83% | 8.6 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| DASH | צריכה מחזורית | $169.77 | -4.5% | 40.0 | -1.57% | 24.7 | מתחת | — | — |
| IFF | חומרי גלם | $73.77 | -4.4% | 41.3 | -0.62% | 14.9 | מעל | — | — |
| IQV | בריאות | $207.32 | +4.4% | 60.7 | -0.56% | 23.5 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| MCHP | טכנולוגיה | $81.35 | -4.3% | 41.7 | -0.34% | 21.4 | מעל | דוג'י | היום |
| SWKS | טכנולוגיה | $60.47 | -4.3% | 42.7 | +0.84% | 19.3 | מתחת | — | — |
| DG | צריכה בסיסית | $115.16 | -4.2% | 45.4 | -0.36% | 25.3 | מתחת | — | — |
| CVNA | צריכה מחזורית | $60.19 | -4.1% | 38.4 | -1.03% | 11.3 | מתחת | — | — |
| UNP | תעשייה | $304.33 | +4.0% | 71.2 | +0.36% | 37.8 | מעל | שלושה עורבים שחורים | אתמול |
| RL | צריכה מחזורית | $371.69 | -4.0% | 43.3 | -0.54% | 19.1 | מעל | — | — |
| NWS | תקשורת | $29.75 | -3.9% | 44.1 | -0.13% | 23.2 | מעל | — | — |
| CCI | נדל"ן | $74.57 | -3.8% | 35.3 | +0.19% | 35.1 | מתחת | בולען דובי | היום |
| EMR | תעשייה | $144.90 | +3.8% | 58.6 | +0.33% | 13.8 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| CRM | טכנולוגיה | $156.93 | -3.7% | 40.4 | +0.02% | 10.8 | מתחת | בולען שורי | לפני 3 ימים |
| NWSA | תקשורת | $26.33 | -3.7% | 44.5 | -0.19% | 24.5 | מעל | כוכב נופל | לפני 3 ימים |
| NOW | טכנולוגיה | $91.94 | -3.7% | 36.2 | -1.50% | 15.0 | מתחת | — | — |
| DLTR | צריכה בסיסית | $117.65 | -3.7% | 45.8 | -0.99% | 34.0 | מעל | — | — |
| GIS | צריכה בסיסית | $35.55 | -3.7% | 46.6 | -0.39% | 15.9 | מתחת | — | — |
| FDXF | תעשייה | $154.79 | +3.7% | 52.9 | +0.87% | 12.2 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| APTV | צריכה מחזורית | $56.10 | -3.6% | 37.8 | -0.29% | 22.1 | מתחת | בולען שורי | אתמול |
| MTD | בריאות | $1,331.87 | +3.6% | 62.0 | -0.18% | 23.0 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| MCO | פיננסים | $472.24 | -3.6% | 46.0 | -0.50% | 19.3 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| HII | תעשייה | $287.09 | +3.5% | 51.7 | +0.39% | 35.7 | מתחת | — | — |
| MKC | צריכה בסיסית | $50.19 | -3.5% | 47.0 | -0.50% | 15.0 | מתחת | — | — |
| WDAY | טכנולוגיה | $127.87 | -3.4% | 43.0 | -0.70% | 12.6 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| LH | בריאות | $291.02 | +3.4% | 67.3 | +0.11% | 23.2 | מעל | דוג'י | היום |
| META | תקשורת | $606.10 | -3.4% | 46.3 | -0.29% | 15.3 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| APP | טכנולוגיה | $398.86 | -3.3% | 32.5 | -2.31% | 21.3 | מתחת | קו חודר | לפני 2 ימים |
| PSKY | תקשורת | $8.49 | -3.3% | 32.3 | -1.06% | 24.7 | מתחת | — | — |
| EL | צריכה בסיסית | $79.92 | -3.3% | 42.2 | -0.10% | 9.4 | מתחת | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| TSCO | צריכה מחזורית | $30.32 | +3.3% | 48.1 | -0.03% | 23.0 | מתחת | — | — |
| CNC | בריאות | $63.74 | -3.3% | 46.7 | -0.88% | 22.5 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| MSCI | פיננסים | $552.51 | -3.2% | 37.3 | -1.00% | 17.9 | מתחת | מרובוזו | אתמול |
| NCLH | צריכה מחזורית | $18.71 | -3.2% | 42.0 | -0.80% | 9.9 | מתחת | — | — |
| MU | טכנולוגיה | $990.21 | +3.2% | 52.5 | -0.65% | 18.7 | מעל | — | — |
| TPR | צריכה מחזורית | $139.13 | -3.2% | 44.8 | -0.09% | 9.9 | מעל | — | — |
| CCL | צריכה מחזורית | $25.27 | -3.2% | 36.2 | -0.71% | 15.3 | מתחת | דוג'י | היום |
| DIS | תקשורת | $92.83 | -3.2% | 35.2 | -0.17% | 14.3 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| PCG | תשתיות | $17.54 | -3.2% | 55.6 | +0.23% | 26.2 | מעל | — | — |
| SYK | בריאות | $318.97 | +3.2% | 50.5 | -0.49% | 11.1 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| FFIV | טכנולוגיה | $388.08 | -3.1% | 41.1 | -1.16% | 21.8 | מעל | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| TXN | טכנולוגיה | $284.99 | -3.1% | 44.3 | -0.63% | 16.4 | מעל | קו חודר | אתמול |
| WAT | בריאות | $382.41 | +3.1% | 58.7 | -0.21% | 19.7 | מעל | פטיש | אתמול |
| PPG | חומרי גלם | $113.75 | -3.1% | 44.0 | -0.55% | 13.1 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| KR | צריכה בסיסית | $55.76 | -3.1% | 37.0 | +0.05% | 22.4 | מתחת | פטיש | לפני 2 ימים |
| BBY | צריכה מחזורית | $84.43 | -3.1% | 63.1 | +0.07% | 29.7 | מעל | איש תלוי | לפני 2 ימים |
| NVR | צריכה מחזורית | $6,155.02 | -3.1% | 39.0 | -0.86% | 13.3 | מתחת | דוג'י | היום |
| COIN | פיננסים | $161.16 | -3.0% | 48.5 | +0.85% | 11.5 | מתחת | — | — |
| SHW | חומרי גלם | $310.54 | -2.9% | 37.4 | -1.14% | 18.5 | מתחת | — | — |
| CB | פיננסים | $353.25 | +2.9% | 56.5 | -0.21% | 19.0 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| NKE | צריכה מחזורית | $40.99 | -2.9% | 39.3 | -0.29% | 12.2 | מתחת | — | — |
| PANW | טכנולוגיה | $325.63 | -2.9% | 51.2 | -1.32% | 41.6 | מעל | — | — |
| FOX | תקשורת | $49.18 | -2.9% | 44.1 | +0.89% | 18.1 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| LDOS | תעשייה | $110.33 | +2.9% | 51.2 | +1.01% | 30.4 | מתחת | — | — |
| ADBE | טכנולוגיה | $212.17 | -2.8% | 42.3 | +0.19% | 14.7 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| BKNG | צריכה מחזורית | $172.83 | -2.8% | 45.3 | -0.53% | 11.7 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| HOOD | פיננסים | $101.58 | -2.8% | 48.2 | -1.90% | 21.4 | מעל | דוג'י | היום |
| WAB | תעשייה | $297.99 | +2.8% | 73.4 | +1.09% | 17.2 | מעל | איש תלוי | לפני 2 ימים |
| BF-B | צריכה בסיסית | $25.70 | -2.7% | 46.3 | +0.08% | 12.1 | מתחת | — | — |
| VEEV | בריאות | $179.58 | -2.7% | 46.6 | -0.87% | 23.0 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | היום |
| CRWD | טכנולוגיה | $183.42 | -2.7% | 47.3 | -1.37% | 34.9 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| SNA | תעשייה | $395.41 | -2.7% | 46.8 | -0.40% | 18.6 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| CIEN | טכנולוגיה | $407.53 | +2.6% | 42.8 | -0.35% | 23.3 | מעל | דוג'י | אתמול |
| QCOM | טכנולוגיה | $171.11 | -2.6% | 39.1 | -0.29% | 13.1 | מעל | דוג'י | היום |
| ISRG | בריאות | $332.02 | -2.5% | 29.0 | -2.15% | 26.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| WYNN | צריכה מחזורית | $96.77 | +2.5% | 45.4 | -0.05% | 18.1 | מתחת | בולען שורי | היום |
| ELV | בריאות | $379.31 | -2.5% | 42.5 | -0.98% | 21.0 | מעל | — | — |
| PKG | חומרי גלם | $233.90 | +2.5% | 55.9 | -0.16% | 11.2 | מעל | דוג'י | אתמול |
| TGT | צריכה בסיסית | $134.48 | -2.5% | 50.8 | +0.01% | 15.8 | מעל | — | — |
| CAH | בריאות | $225.98 | +2.5% | 49.1 | -1.01% | 23.5 | מעל | מרובוזו | היום |
| ALGN | בריאות | $168.24 | -2.5% | 42.2 | -0.81% | 11.8 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| TAP | צריכה בסיסית | $40.04 | -2.4% | 49.0 | +0.45% | 16.6 | מתחת | — | — |
| ROST | צריכה מחזורית | $232.39 | -2.4% | 57.1 | +0.88% | 20.2 | מעל | איש תלוי | לפני 2 ימים |
| HUBB | תעשייה | $488.38 | +2.4% | 49.4 | -0.16% | 13.4 | מעל | כוכב בוקר | היום |
| LULU | צריכה מחזורית | $110.63 | -2.4% | 38.3 | -0.05% | 15.5 | מתחת | — | — |
| FOXA | תקשורת | $55.09 | -2.4% | 45.8 | +0.98% | 19.3 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| ON | טכנולוגיה | $90.13 | -2.4% | 42.6 | +0.27% | 20.1 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| RVTY | בריאות | $113.17 | +2.4% | 59.8 | -0.43% | 22.3 | מעל | דוג'י | היום |
| MRK | בריאות | $130.48 | +2.4% | 61.2 | +0.07% | 17.0 | מעל | דוג'י | אתמול |
| HPQ | טכנולוגיה | $24.51 | -2.4% | 54.2 | +0.53% | 21.0 | מעל | בולען דובי | היום |
| INTC | טכנולוגיה | $100.23 | -2.3% | 41.9 | -1.57% | 20.6 | מעל | פטיש הפוך | אתמול |
| FCX | חומרי גלם | $63.50 | -2.3% | 53.1 | +0.80% | 20.0 | מעל | — | — |
| GD | תעשייה | $381.79 | +2.3% | 67.0 | +0.02% | 22.9 | מעל | — | — |
| KHC | צריכה בסיסית | $25.36 | -2.3% | 55.5 | +0.08% | 20.5 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| IVZ | פיננסים | $29.80 | -2.3% | 58.8 | +0.64% | 24.0 | מעל | — | — |
| AMD | טכנולוגיה | $539.69 | -2.3% | 53.5 | -0.41% | 15.7 | מעל | — | — |
| GE | תעשייה | $349.00 | +2.3% | 49.5 | -1.11% | 24.2 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| HWM | תעשייה | $287.09 | +2.3% | 64.6 | +0.22% | 10.5 | מעל | — | — |
| AXP | פיננסים | $340.84 | -2.3% | 47.0 | -0.56% | 21.8 | מעל | דוג'י | אתמול |
| FTNT | טכנולוגיה | $151.54 | -2.3% | 47.6 | -1.31% | 45.5 | מעל | שלושה עורבים שחורים | היום |
| FIX | תעשייה | $1,831.15 | +2.2% | 52.5 | +0.37% | 20.3 | מעל | בולען שורי | אתמול |
| MSFT | טכנולוגיה | $381.58 | -2.2% | 44.7 | +0.32% | 12.6 | מתחת | בולען שורי | לפני 3 ימים |
| NUE | חומרי גלם | $241.15 | +2.2% | 56.1 | +0.53% | 17.1 | מעל | פטיש הפוך | אתמול |
| MNST | צריכה בסיסית | $93.56 | -2.2% | 45.8 | -0.80% | 33.4 | מעל | — | — |
| ZBRA | טכנולוגיה | $256.95 | -2.2% | 49.6 | -0.58% | 15.2 | מעל | איש תלוי | לפני 2 ימים |
| HST | נדל"ן | $23.96 | -2.2% | 52.1 | +0.25% | 24.8 | מעל | — | — |
| EFX | תעשייה | $166.72 | -2.2% | 48.0 | +0.06% | 17.4 | מתחת | איש תלוי | היום |
| MOS | חומרי גלם | $22.28 | -2.2% | 51.5 | +0.49% | 13.4 | מתחת | בולען דובי | היום |
| CASY | צריכה בסיסית | $875.25 | +2.2% | 59.8 | +0.60% | 16.1 | מעל | בולען שורי | היום |
| NRG | תשתיות | $142.99 | +2.2% | 57.4 | +0.01% | 12.3 | מתחת | בולען שורי | אתמול |
| GS | פיננסים | $1,074.72 | -2.1% | 52.1 | -0.05% | 16.9 | מעל | — | — |
| STZ | צריכה בסיסית | $129.27 | -2.1% | 38.9 | -0.04% | 11.2 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| SPGI | פיננסים | $420.00 | -2.1% | 48.3 | -0.46% | 19.4 | מתחת | — | — |
| CHTR | תקשורת | $126.50 | -2.1% | 39.6 | -0.04% | 14.6 | מתחת | איש תלוי | אתמול |
| PSX | אנרגיה | $206.98 | -2.1% | 67.6 | +1.05% | 31.3 | מעל | ענן שחור | אתמול |
| SMCI | טכנולוגיה | $31.20 | +2.1% | 55.3 | +1.83% | 23.6 | מתחת | מרובוזו | לפני 2 ימים |
| SWK | תעשייה | $87.41 | -2.1% | 50.1 | -0.61% | 10.9 | מעל | בולען שורי | אתמול |
| CLX | צריכה בסיסית | $93.80 | -2.1% | 45.1 | -0.20% | 10.3 | מתחת | — | — |
| CME | פיננסים | $254.32 | +2.0% | 57.1 | +1.07% | 22.2 | מתחת | — | — |
| CRH | חומרי גלם | $98.02 | -2.0% | 34.7 | -0.73% | 20.3 | מתחת | — | — |
| HD | צריכה מחזורית | $324.71 | -2.0% | 41.1 | -0.86% | 14.6 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| ETN | תעשייה | $415.13 | +2.0% | 54.2 | +0.06% | 9.8 | מעל | מרובוזו | היום |
| UBER | תעשייה | $68.91 | -2.0% | 39.3 | -0.71% | 11.1 | מתחת | — | — |
| CSGP | נדל"ן | $27.14 | -2.0% | 37.7 | +0.04% | 15.6 | מתחת | — | — |
| GEN | טכנולוגיה | $25.07 | -2.0% | 45.4 | -0.64% | 15.4 | מעל | שלושה עורבים שחורים | היום |
| GDDY | טכנולוגיה | $87.62 | -2.0% | 49.2 | -0.09% | 11.6 | מתחת | קו חודר | לפני 3 ימים |
| SJM | צריכה בסיסית | $115.71 | -2.0% | 57.2 | +0.18% | 17.7 | מעל | איש תלוי | אתמול |
| LLY | בריאות | $1,185.87 | +2.0% | 55.2 | -0.57% | 19.5 | מעל | בולען שורי | היום |
| CDNS | טכנולוגיה | $330.46 | -1.9% | 33.4 | -1.57% | 20.2 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| HAS | צריכה מחזורית | $87.35 | -1.9% | 60.6 | +1.55% | 29.4 | מעל | דוג'י | אתמול |
| MTB | פיננסים | $245.97 | -1.9% | 58.8 | -0.06% | 34.4 | מעל | — | — |
| KLAC | טכנולוגיה | $218.73 | +1.9% | 47.1 | -1.56% | 14.1 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| F | צריכה מחזורית | $14.15 | -1.9% | 51.2 | +0.42% | 13.5 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| DAL | תעשייה | $81.97 | -1.9% | 39.5 | -1.39% | 23.1 | מעל | דוג'י | אתמול |
| IBKR | פיננסים | $91.76 | -1.9% | 49.4 | -0.51% | 14.6 | מעל | דוג'י | אתמול |
| OMC | תקשורת | $77.90 | -1.9% | 48.2 | -0.39% | 17.3 | מעל | דוג'י | אתמול |
| BLK | פיננסים | $1,037.16 | -1.8% | 51.0 | +0.32% | 17.0 | מתחת | — | — |
| EME | תעשייה | $769.07 | +1.8% | 44.8 | +0.04% | 31.0 | מעל | מרובוזו | היום |
| VLO | אנרגיה | $305.26 | -1.8% | 65.4 | +0.69% | 32.4 | מעל | — | — |
| FAST | תעשייה | $46.15 | +1.8% | 50.3 | -0.41% | 15.3 | מעל | מרובוזו | היום |
| MRNA | בריאות | $57.02 | -1.8% | 40.2 | -4.19% | 24.9 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| SW | חומרי גלם | $43.71 | -1.8% | 49.8 | -0.43% | 16.5 | מעל | — | — |
| UNH | בריאות | $423.56 | -1.8% | 53.3 | -0.28% | 37.9 | מעל | — | — |
| GM | צריכה מחזורית | $80.67 | -1.8% | 56.9 | +0.68% | 12.7 | מעל | — | — |
| SBAC | נדל"ן | $174.85 | -1.8% | 35.1 | -0.13% | 31.0 | מתחת | — | — |
| ABNB | צריכה מחזורית | $137.57 | -1.8% | 40.3 | -0.96% | 16.7 | מעל | דוג'י | היום |
| USB | פיננסים | $63.33 | -1.8% | 60.2 | -0.11% | 34.7 | מעל | — | — |
| KDP | צריכה בסיסית | $29.67 | -1.8% | 39.8 | -0.88% | 16.6 | מעל | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| ERIE | פיננסים | $214.52 | +1.7% | 40.5 | -1.93% | 26.7 | מתחת | — | — |
| TPL | אנרגיה | $425.55 | -1.7% | 58.9 | +0.54% | 18.2 | מעל | ענן שחור | היום |
| LVS | צריכה מחזורית | $46.03 | +1.7% | 44.2 | +0.35% | 25.0 | מתחת | בולען שורי | היום |
| AME | תעשייה | $241.14 | +1.7% | 60.0 | +0.13% | 10.4 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| ADI | טכנולוגיה | $380.20 | -1.7% | 44.7 | -0.08% | 19.1 | מעל | קו חודר | אתמול |
| CL | צריכה בסיסית | $90.08 | -1.7% | 46.1 | -0.44% | 11.3 | מעל | דוג'י | היום |
| KEY | פיננסים | $22.72 | -1.7% | 46.4 | -0.48% | 21.3 | מעל | מרובוזו | אתמול |
| FDX | תעשייה | $315.62 | -1.7% | 49.2 | +0.16% | 17.0 | מעל | — | — |
| WSM | צריכה מחזורית | $218.60 | -1.7% | 47.2 | -0.69% | 19.5 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| PWR | תעשייה | $653.80 | +1.7% | 45.7 | -0.12% | 24.1 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| AZO | צריכה מחזורית | $2,923.50 | -1.7% | 39.5 | -0.23% | 24.1 | מתחת | — | — |
| PM | צריכה בסיסית | $191.12 | -1.6% | 57.6 | +0.50% | 15.8 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| PHM | צריכה מחזורית | $124.67 | -1.6% | 47.5 | -0.53% | 16.2 | מעל | — | — |
| UAL | תעשייה | $115.35 | -1.6% | 41.6 | -1.80% | 23.5 | מעל | — | — |
| CPAY | פיננסים | $364.80 | +1.6% | 56.3 | +0.21% | 12.8 | מעל | קו חודר | היום |
| OKE | אנרגיה | $93.23 | +1.6% | 59.2 | +0.26% | 14.9 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| TXT | תעשייה | $93.19 | +1.6% | 57.9 | +0.26% | 13.4 | מעל | כוכב נופל | היום |
| AMAT | טכנולוגיה | $562.80 | +1.6% | 49.4 | -1.70% | 15.4 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| DD | חומרי גלם | $137.40 | -1.6% | 48.6 | +0.37% | 17.2 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| TDG | תעשייה | $1,213.83 | +1.6% | 40.4 | -0.95% | 23.6 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| VTRS | בריאות | $17.28 | +1.6% | 58.8 | +0.35% | 15.2 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| XOM | אנרגיה | $156.89 | +1.6% | 72.1 | +1.34% | 23.3 | מעל | קו חודר | לפני 3 ימים |
| AVY | חומרי גלם | $155.20 | -1.6% | 42.4 | -0.41% | 12.2 | מתחת | — | — |
| NOC | תעשייה | $533.48 | +1.6% | 51.2 | +0.13% | 19.6 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| NVDA | טכנולוגיה | $208.76 | -1.6% | 52.9 | +0.48% | 13.3 | מעל | בולען שורי | אתמול |
| EXE | אנרגיה | $91.73 | -1.6% | 56.5 | +0.64% | 17.6 | מתחת | ענן שחור | היום |
| CARR | תעשייה | $69.15 | +1.5% | 50.6 | -0.43% | 14.1 | מעל | בולען שורי | אתמול |
| KIM | נדל"ן | $25.74 | -1.5% | 56.4 | +0.16% | 18.8 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| MS | פיננסים | $215.18 | -1.5% | 48.5 | -0.57% | 19.1 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| PH | תעשייה | $985.48 | +1.5% | 62.4 | -0.05% | 16.5 | מעל | מרובוזו | היום |
| PNR | תעשייה | $62.07 | -1.5% | 29.7 | -2.08% | 30.8 | מתחת | מרובוזו | אתמול |
| UPS | תעשייה | $114.10 | -1.5% | 55.9 | +0.10% | 14.8 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| AMGN | בריאות | $371.50 | +1.5% | 61.1 | -0.04% | 18.0 | מעל | בולען שורי | היום |
| ACGL | פיננסים | $100.10 | +1.5% | 54.5 | -0.39% | 27.0 | מעל | — | — |
| COR | בריאות | $305.06 | +1.5% | 59.3 | -0.11% | 26.8 | מתחת | ענן שחור | אתמול |
| WRB | פיננסים | $73.43 | +1.5% | 61.4 | +0.01% | 25.1 | מעל | איש תלוי | אתמול |
| EBAY | צריכה מחזורית | $109.32 | -1.5% | 43.8 | -0.51% | 14.2 | מעל | איש תלוי | היום |
| BIIB | בריאות | $200.62 | +1.5% | 49.2 | -0.45% | 13.9 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| PG | צריכה בסיסית | $146.97 | -1.5% | 47.1 | -0.16% | 10.3 | מתחת | — | — |
| KMB | צריכה בסיסית | $107.31 | -1.4% | 49.8 | -0.66% | 23.0 | מעל | דוג'י | היום |
| MAR | צריכה מחזורית | $364.47 | -1.4% | 41.9 | -0.17% | 17.3 | מעל | — | — |
| ABBV | בריאות | $256.92 | +1.4% | 64.1 | -0.24% | 34.4 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| ARES | פיננסים | $121.28 | +1.4% | 49.7 | +0.23% | 12.4 | מתחת | בולען שורי | היום |
| SYF | פיננסים | $71.77 | -1.4% | 43.7 | -0.42% | 22.8 | מתחת | פטיש | היום |
| TTWO | תקשורת | $230.25 | -1.4% | 42.0 | -1.13% | 17.0 | מעל | — | — |
| BSX | בריאות | $43.58 | +1.4% | 41.6 | +0.50% | 23.8 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| JKHY | פיננסים | $148.23 | +1.4% | 56.4 | -0.07% | 29.6 | מתחת | — | — |
| JNJ | בריאות | $259.27 | +1.4% | 59.5 | -0.34% | 22.3 | מעל | קו חודר | לפני 2 ימים |
| FSLR | טכנולוגיה | $205.92 | -1.4% | 33.4 | -0.67% | 32.6 | מתחת | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| GPN | פיננסים | $77.86 | -1.4% | 55.7 | +0.17% | 23.1 | מעל | — | — |
| ECL | חומרי גלם | $263.14 | -1.4% | 41.1 | -0.75% | 14.7 | מתחת | דוג'י | היום |
| AEP | תשתיות | $134.92 | +1.4% | 54.3 | -0.30% | 12.3 | מעל | מרובוזו | היום |
| BX | פיננסים | $124.50 | +1.4% | 54.0 | +0.06% | 11.6 | מתחת | בולען שורי | היום |
| GNRC | תעשייה | $210.50 | -1.4% | 32.5 | -1.41% | 32.6 | מעל | דוג'י | היום |
| TYL | טכנולוגיה | $288.16 | +1.4% | 41.7 | -0.72% | 13.7 | מתחת | פטיש | לפני 3 ימים |
| AMCR | חומרי גלם | $42.63 | -1.3% | 50.6 | -0.49% | 18.3 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| VST | תשתיות | $168.98 | +1.3% | 62.5 | +0.57% | 12.3 | מעל | — | — |
| DXCM | בריאות | $70.48 | -1.3% | 44.8 | -0.52% | 16.8 | מעל | — | — |
| EXPE | צריכה מחזורית | $257.61 | -1.3% | 49.7 | -0.80% | 19.2 | מעל | דוג'י | היום |
| MDLZ | צריכה בסיסית | $60.05 | -1.3% | 49.2 | +0.25% | 12.0 | מעל | — | — |
| AAPL | טכנולוגיה | $321.66 | -1.3% | 58.1 | +0.25% | 26.4 | מעל | דוג'י | היום |
| GLW | טכנולוגיה | $156.06 | +1.3% | 39.4 | -3.05% | 15.6 | מעל | קו חודר | היום |
| PNC | פיננסים | $249.26 | -1.3% | 55.4 | -0.46% | 31.4 | מעל | פטיש | היום |
| TT | תעשייה | $479.71 | +1.3% | 52.9 | -0.22% | 12.0 | מעל | — | — |
| UHS | בריאות | $151.27 | +1.3% | 49.9 | -0.03% | 19.2 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| BG | צריכה בסיסית | $122.30 | -1.3% | 60.3 | +1.30% | 21.4 | מעל | בולען דובי | היום |
| MCK | בריאות | $824.49 | +1.3% | 58.0 | +0.26% | 19.4 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| AMP | פיננסים | $520.11 | -1.3% | 63.1 | +0.17% | 29.9 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| CNP | תשתיות | $44.23 | +1.3% | 56.0 | -0.11% | 9.8 | מעל | מרובוזו | היום |
| REG | נדל"ן | $81.18 | -1.3% | 54.2 | +0.11% | 20.4 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
