סורק מניות
סינון מניות במדד ה-S&P 500 לפי אינדיקטורים, סקטור ותבניות
סריקה יומית של 503 מניות S&P 500 · 11/09/2026 · 335 עם תבנית ב-3 הימים האחרונים
| מניה | סקטור | מחיר | שינוי | RSI | MACD % | ADX | מול MA200 | תבנית | גיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | טכנולוגיה | $62.09 | +12.4% | 64.1 | +0.77% | 15.5 | מעל | מרובוזו | היום |
| DELL | טכנולוגיה | $567.29 | +12.0% | 66.6 | +1.40% | 13.0 | מעל | מרובוזו | היום |
| NTAP | טכנולוגיה | $199.28 | +8.5% | 61.6 | -0.25% | 23.9 | מעל | מרובוזו | היום |
| ON | טכנולוגיה | $76.14 | +8.5% | 49.0 | +0.80% | 31.2 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| HPQ | טכנולוגיה | $35.48 | +8.4% | 71.1 | +0.70% | 26.9 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| CDW | טכנולוגיה | $153.79 | +7.9% | 59.8 | +0.11% | 18.0 | מעל | דוג'י | אתמול |
| SMCI | טכנולוגיה | $40.10 | +7.3% | 60.5 | -0.20% | 25.7 | מעל | כוכב בוקר | היום |
| FLEX | טכנולוגיה | $115.78 | +7.2% | 51.2 | +0.77% | 17.1 | מעל | — | — |
| FIX | תעשייה | $1,690.82 | +6.3% | 53.8 | +0.66% | 13.6 | מעל | דוג'י | אתמול |
| ANET | טכנולוגיה | $199.59 | +5.6% | 57.1 | -0.26% | 15.5 | מעל | מרובוזו | היום |
| FISV | פיננסים | $51.58 | +5.4% | 48.7 | -0.56% | 9.7 | מתחת | מרובוזו | היום |
| MRNA | בריאות | $143.97 | +5.4% | 61.3 | -1.83% | 52.6 | מעל | פטיש | אתמול |
| IT | טכנולוגיה | $179.59 | +5.3% | 49.3 | -2.20% | 23.7 | מעל | מרובוזו | היום |
| PWR | תעשייה | $650.58 | +5.2% | 53.4 | +0.39% | 13.9 | מעל | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| SWKS | טכנולוגיה | $88.35 | +5.1% | 83.4 | +2.17% | 22.3 | מעל | — | — |
| JBL | טכנולוגיה | $318.08 | +5.1% | 50.2 | +0.23% | 21.0 | מעל | מרובוזו | היום |
| ADI | טכנולוגיה | $378.78 | +4.9% | 56.1 | +0.30% | 20.4 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| APH | טכנולוגיה | $83.92 | +4.6% | 57.4 | +0.26% | 8.6 | מעל | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| CIEN | טכנולוגיה | $349.54 | +4.5% | 43.3 | -0.86% | 16.8 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| NXPI | טכנולוגיה | $236.62 | +4.5% | 53.9 | +1.02% | 27.3 | מתחת | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| CSCO | טכנולוגיה | $112.13 | +4.4% | 50.9 | +0.09% | 26.3 | מעל | — | — |
| EME | תעשייה | $780.66 | +4.3% | 52.4 | +0.19% | 20.1 | מעל | — | — |
| COHR | טכנולוגיה | $305.37 | +4.2% | 52.6 | +0.98% | 10.3 | מעל | שלושה חיילים לבנים | לפני 2 ימים |
| MPWR | טכנולוגיה | $1,234.46 | +4.1% | 43.1 | -0.37% | 19.5 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| MRVL | טכנולוגיה | $236.10 | +4.0% | 55.5 | +0.30% | 15.1 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| KEYS | טכנולוגיה | $338.64 | +4.0% | 56.8 | +0.39% | 12.7 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| ETN | תעשייה | $425.37 | +4.0% | 54.3 | +0.21% | 14.1 | מעל | — | — |
| IBM | טכנולוגיה | $243.29 | +4.0% | 56.8 | +0.44% | 10.3 | מתחת | — | — |
| GRMN | צריכה מחזורית | $282.67 | +3.9% | 50.5 | -0.84% | 24.1 | מעל | פטיש הפוך | לפני 3 ימים |
| TXN | טכנולוגיה | $268.70 | +3.8% | 51.7 | +0.52% | 23.7 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| ALB | חומרי גלם | $117.52 | -3.8% | 35.0 | -1.72% | 20.9 | מתחת | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| STX | טכנולוגיה | $830.17 | -3.7% | 47.3 | +0.30% | 11.7 | מעל | בולען דובי | היום |
| CHTR | תקשורת | $145.77 | +3.7% | 48.8 | -1.13% | 14.9 | מתחת | — | — |
| MCHP | טכנולוגיה | $74.20 | +3.7% | 46.7 | +0.28% | 19.9 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| GEV | תעשייה | $957.27 | +3.6% | 48.7 | +0.38% | 12.9 | מעל | — | — |
| VRT | תעשייה | $257.06 | +3.6% | 45.1 | +0.11% | 11.7 | מתחת | — | — |
| TEL | טכנולוגיה | $211.96 | +3.6% | 56.3 | +0.19% | 11.8 | מתחת | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| SNDK | טכנולוגיה | $1,633.35 | -3.5% | 53.6 | +1.04% | 14.8 | מעל | — | — |
| FDXF | תעשייה | $128.31 | +3.5% | 41.8 | -0.03% | 17.9 | מתחת | — | — |
| ACN | טכנולוגיה | $183.90 | +3.4% | 55.2 | -1.04% | 19.1 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| FFIV | טכנולוגיה | $411.71 | +3.3% | 56.4 | +0.43% | 13.5 | מעל | פטיש הפוך | אתמול |
| CSGP | נדל"ן | $30.46 | +3.3% | 46.8 | -1.08% | 16.2 | מתחת | פטיש | לפני 3 ימים |
| AME | תעשייה | $241.87 | +3.3% | 52.1 | -0.09% | 17.2 | מעל | דוג'י | אתמול |
| ARE | נדל"ן | $51.14 | +3.2% | 50.3 | -0.41% | 13.7 | מעל | בולען שורי | היום |
| UAL | תעשייה | $109.82 | +3.1% | 43.6 | -0.12% | 22.7 | מעל | — | — |
| BBY | צריכה מחזורית | $90.80 | +3.1% | 60.2 | +0.46% | 14.4 | מעל | — | — |
| APP | תקשורת | $323.96 | +3.0% | 46.1 | +1.82% | 24.2 | מתחת | בולען שורי | אתמול |
| WDC | טכנולוגיה | $447.18 | -3.0% | 43.9 | +0.62% | 13.6 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| GNRC | תעשייה | $186.99 | +2.9% | 40.4 | +0.02% | 27.2 | מתחת | — | — |
| HONA | תעשייה | $158.26 | +2.9% | 43.6 | +1.07% | 13.5 | מתחת | קו חודר | אתמול |
| TMUS | תקשורת | $182.33 | +2.9% | 51.5 | -0.12% | 9.6 | מתחת | — | — |
| CTSH | טכנולוגיה | $60.00 | +2.9% | 52.3 | -1.63% | 32.6 | מתחת | — | — |
| QCOM | טכנולוגיה | $181.97 | +2.9% | 66.3 | +1.26% | 20.1 | מעל | — | — |
| AMT | נדל"ן | $177.85 | +2.8% | 55.9 | -0.06% | 8.9 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| INTU | טכנולוגיה | $321.57 | +2.8% | 43.8 | -1.94% | 17.0 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | אתמול |
| RVTY | בריאות | $124.31 | +2.8% | 53.2 | -0.76% | 24.5 | מעל | — | — |
| EW | בריאות | $84.37 | -2.8% | 31.3 | -0.88% | 20.5 | מתחת | בולען דובי | היום |
| BA | תעשייה | $210.45 | +2.8% | 44.9 | -0.12% | 25.6 | מתחת | כוכב בוקר | היום |
| KR | צריכה בסיסית | $58.49 | +2.7% | 54.4 | +0.05% | 10.0 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| A | בריאות | $146.93 | +2.7% | 48.1 | -1.12% | 25.4 | מעל | מרובוזו | היום |
| TTD | תקשורת | $14.34 | +2.7% | 47.1 | +1.67% | 16.5 | מתחת | — | — |
| INTC | טכנולוגיה | $102.94 | +2.6% | 57.5 | +1.87% | 15.7 | מעל | — | — |
| CPRT | תעשייה | $29.95 | -2.6% | 39.4 | -1.37% | 25.8 | מתחת | — | — |
| EBAY | צריכה מחזורית | $107.75 | +2.6% | 53.7 | +0.44% | 13.8 | מעל | בולען שורי | לפני 3 ימים |
| EMR | תעשייה | $152.19 | +2.6% | 48.9 | -0.57% | 21.3 | מעל | דוג'י | אתמול |
| FICO | טכנולוגיה | $985.39 | +2.6% | 39.1 | -1.55% | 16.2 | מתחת | — | — |
| TER | טכנולוגיה | $379.72 | +2.6% | 53.1 | +0.50% | 10.2 | מעל | דוג'י | היום |
| Q | טכנולוגיה | $126.40 | +2.5% | 48.4 | +0.59% | 25.3 | מעל | — | — |
| AMD | טכנולוגיה | $516.13 | +2.5% | 58.0 | +1.26% | 12.1 | מעל | — | — |
| BX | פיננסים | $128.51 | +2.5% | 38.2 | -1.75% | 20.1 | מתחת | — | — |
| ISRG | בריאות | $369.15 | +2.4% | 48.1 | -0.30% | 13.7 | מתחת | — | — |
| SW | חומרי גלם | $43.22 | +2.4% | 37.7 | -1.57% | 19.9 | מעל | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| BLDR | תעשייה | $60.37 | +2.4% | 35.6 | -1.01% | 20.1 | מתחת | — | — |
| CCI | נדל"ן | $75.62 | +2.4% | 49.1 | +0.05% | 18.2 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 3 ימים |
| UNH | בריאות | $379.09 | -2.4% | 35.5 | -0.14% | 22.2 | מעל | ענן שחור | לפני 2 ימים |
| ROST | צריכה מחזורית | $230.74 | +2.3% | 45.3 | -0.28% | 21.2 | מעל | — | — |
| PANW | טכנולוגיה | $330.65 | -2.3% | 43.0 | -1.26% | 17.7 | מעל | בולען דובי | היום |
| NDSN | תעשייה | $314.47 | +2.3% | 49.6 | -0.77% | 22.8 | מעל | — | — |
| TXT | תעשייה | $81.00 | +2.3% | 41.5 | +0.06% | 36.2 | מתחת | — | — |
| HUM | בריאות | $409.80 | +2.3% | 63.3 | +0.37% | 25.2 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| TPR | צריכה מחזורית | $118.49 | +2.3% | 34.5 | -0.46% | 36.7 | מתחת | פטיש | היום |
| CBOE | פיננסים | $281.04 | -2.2% | 40.4 | -1.06% | 16.6 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| JCI | תעשייה | $146.01 | +2.2% | 53.0 | +0.22% | 13.5 | מעל | — | — |
| SBAC | נדל"ן | $185.47 | +2.2% | 49.7 | -0.20% | 12.3 | מתחת | — | — |
| IBKR | פיננסים | $91.37 | +2.2% | 48.7 | -0.53% | 9.7 | מעל | — | — |
| LEN | צריכה מחזורית | $79.60 | +2.2% | 39.3 | -0.93% | 12.1 | מתחת | דוג'י | היום |
| LULU | צריכה מחזורית | $98.97 | +2.2% | 33.9 | -2.47% | 20.6 | מתחת | — | — |
| DAL | תעשייה | $79.91 | +2.1% | 43.3 | -0.04% | 25.1 | מעל | — | — |
| PSKY | תקשורת | $10.60 | +2.1% | 56.4 | -0.75% | 32.8 | מתחת | — | — |
| EXE | אנרגיה | $94.83 | -2.1% | 45.4 | -0.47% | 13.8 | מתחת | פטיש | אתמול |
| YUM | צריכה מחזורית | $140.87 | -2.1% | 34.2 | -0.80% | 13.2 | מתחת | — | — |
| TRV | פיננסים | $375.20 | +2.1% | 57.7 | -0.05% | 13.5 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| ULTA | צריכה מחזורית | $546.78 | +2.1% | 55.3 | -0.18% | 20.4 | מתחת | — | — |
| DOW | חומרי גלם | $29.03 | -2.1% | 40.2 | -0.72% | 11.7 | מתחת | כוכב נופל | לפני 3 ימים |
| MGM | צריכה מחזורית | $39.89 | -2.1% | 25.8 | -0.35% | 28.5 | מעל | דוג'י | אתמול |
| SYK | בריאות | $275.56 | +2.1% | 27.8 | -2.24% | 24.6 | מתחת | — | — |
| PODD | בריאות | $131.96 | -2.0% | 32.8 | -0.79% | 16.4 | מתחת | — | — |
| IRM | נדל"ן | $115.18 | +2.0% | 42.1 | -0.33% | 16.0 | מעל | פטיש הפוך | לפני 3 ימים |
| GLW | טכנולוגיה | $166.40 | +2.0% | 56.9 | +1.56% | 12.4 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| T | תקשורת | $26.06 | +2.0% | 61.9 | -0.38% | 31.6 | מעל | — | — |
| KLAC | טכנולוגיה | $180.64 | +2.0% | 44.8 | +0.62% | 18.6 | מעל | דוג'י | אתמול |
| AMZN | צריכה מחזורית | $256.78 | +1.9% | 48.9 | -0.43% | 14.0 | מעל | — | — |
| CASY | צריכה בסיסית | $615.47 | -1.9% | 19.0 | -3.03% | 28.5 | מתחת | כוכב נופל | אתמול |
| CRM | טכנולוגיה | $247.72 | +1.9% | 64.9 | -0.31% | 36.2 | מעל | בולען שורי | היום |
| CRL | בריאות | $278.26 | +1.9% | 51.2 | -1.54% | 33.1 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| ERIE | פיננסים | $245.03 | +1.9% | 44.8 | -1.15% | 17.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| SHW | חומרי גלם | $323.31 | +1.9% | 37.9 | -0.92% | 23.4 | מתחת | — | — |
| ZBRA | טכנולוגיה | $350.37 | +1.9% | 52.6 | -1.30% | 22.2 | מעל | פטיש הפוך | היום |
| CBRE | נדל"ן | $140.51 | +1.8% | 43.1 | -0.99% | 17.5 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| NFLX | תקשורת | $77.40 | +1.8% | 48.0 | -0.92% | 19.4 | מתחת | — | — |
| DPZ | צריכה מחזורית | $311.60 | -1.8% | 34.8 | -1.29% | 17.6 | מתחת | — | — |
| OTIS | תעשייה | $69.10 | +1.8% | 40.0 | -0.42% | 13.8 | מתחת | — | — |
| GOOGL | תקשורת | $338.50 | +1.8% | 46.8 | -0.13% | 7.2 | מעל | בולען שורי | אתמול |
| HUBB | תעשייה | $460.40 | +1.8% | 44.5 | -0.02% | 17.0 | מתחת | — | — |
| LII | תעשייה | $366.04 | -1.8% | 28.6 | +0.50% | 40.0 | מתחת | בולען דובי | היום |
| GDDY | טכנולוגיה | $98.07 | +1.8% | 52.6 | -0.55% | 13.3 | מעל | — | — |
| AAPL | טכנולוגיה | $332.27 | +1.8% | 62.8 | +0.40% | 13.8 | מעל | מרובוזו | אתמול |
| BG | צריכה בסיסית | $122.41 | -1.8% | 59.4 | +0.74% | 22.7 | מעל | — | — |
| DXCM | בריאות | $83.03 | -1.8% | 40.4 | -1.63% | 24.7 | מעל | בולען דובי | היום |
| FTNT | טכנולוגיה | $156.07 | -1.8% | 47.5 | -0.35% | 16.5 | מעל | בולען שורי | אתמול |
| DECK | צריכה מחזורית | $81.27 | +1.7% | 33.6 | -0.38% | 39.4 | מתחת | פטיש הפוך | היום |
| IQV | בריאות | $261.77 | +1.7% | 60.7 | -0.70% | 34.4 | מעל | בולען שורי | אתמול |
| ORCL | טכנולוגיה | $150.28 | -1.7% | 51.1 | +0.31% | 17.2 | מתחת | — | — |
| COIN | פיננסים | $175.26 | +1.7% | 51.6 | -0.66% | 27.4 | מתחת | — | — |
| DLR | נדל"ן | $188.58 | +1.7% | 49.3 | -0.19% | 13.0 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| EXPD | תעשייה | $192.60 | +1.7% | 65.3 | -0.18% | 25.5 | מעל | — | — |
| NCLH | צריכה מחזורית | $14.82 | +1.7% | 28.3 | -0.81% | 31.4 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| DHI | צריכה מחזורית | $137.89 | +1.7% | 40.1 | -0.69% | 16.7 | מתחת | דוג'י | היום |
| MAR | צריכה מחזורית | $334.69 | +1.7% | 38.0 | -0.34% | 25.3 | מתחת | דוג'י | היום |
| PH | תעשייה | $950.23 | +1.7% | 39.8 | -0.81% | 22.6 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| CAT | תעשייה | $818.57 | +1.7% | 47.7 | +0.46% | 9.6 | מעל | דוג'י | היום |
| ECL | חומרי גלם | $276.18 | +1.7% | 45.3 | -0.54% | 15.4 | מעל | — | — |
| DGX | בריאות | $235.02 | +1.7% | 48.8 | -0.78% | 27.7 | מעל | פטיש | היום |
| ROK | תעשייה | $428.39 | +1.7% | 45.0 | +0.17% | 26.4 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| WAT | בריאות | $408.34 | +1.7% | 52.9 | -0.55% | 22.9 | מעל | — | — |
| AON | פיננסים | $302.69 | -1.7% | 28.7 | -1.41% | 24.9 | מתחת | בולען דובי | היום |
| PCG | תשתיות | $13.80 | -1.6% | 34.8 | -1.74% | 28.5 | מתחת | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| BLK | פיננסים | $1,079.65 | +1.6% | 40.0 | -1.21% | 26.0 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| EQT | אנרגיה | $54.07 | -1.6% | 49.3 | -0.20% | 20.4 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| MCO | פיננסים | $474.95 | +1.6% | 42.3 | -0.93% | 17.2 | מעל | — | — |
| NRG | תשתיות | $113.46 | +1.6% | 44.6 | +0.67% | 17.0 | מתחת | דוג'י | היום |
| PG | צריכה בסיסית | $145.27 | +1.6% | 49.9 | -0.01% | 7.9 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| PTC | טכנולוגיה | $130.78 | +1.6% | 35.9 | -2.86% | 32.1 | מתחת | — | — |
| CVNA | צריכה מחזורית | $69.16 | -1.6% | 44.8 | -0.84% | 10.9 | מתחת | — | — |
| PHM | צריכה מחזורית | $118.26 | +1.6% | 36.8 | -0.96% | 17.1 | מתחת | דוג'י | היום |
| AMCR | חומרי גלם | $42.32 | -1.6% | 31.9 | -1.42% | 19.7 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| BAX | בריאות | $23.80 | -1.6% | 35.1 | -1.55% | 23.6 | מעל | בולען דובי | היום |
| CNC | בריאות | $66.42 | +1.6% | 53.5 | -0.03% | 12.4 | מעל | דוג'י | אתמול |
| RDDT | תקשורת | $157.77 | +1.6% | 50.5 | +0.61% | 8.3 | מתחת | דוג'י | היום |
| CDNS | טכנולוגיה | $289.37 | +1.6% | 32.8 | -1.14% | 24.0 | מתחת | — | — |
| NUE | חומרי גלם | $259.43 | +1.6% | 53.6 | +0.05% | 16.2 | מעל | פטיש | היום |
| AWK | תשתיות | $137.69 | -1.5% | 50.4 | -0.07% | 14.4 | מעל | כוכב נופל | לפני 3 ימים |
| BXP | נדל"ן | $64.70 | +1.5% | 39.6 | -0.83% | 18.2 | מעל | — | — |
| CTAS | תעשייה | $201.50 | +1.5% | 51.4 | -0.33% | 15.4 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| GOOG | תקשורת | $335.45 | +1.5% | 46.1 | -0.09% | 7.1 | מתחת | בולען שורי | אתמול |
| HAS | צריכה מחזורית | $91.54 | +1.5% | 47.4 | -0.81% | 18.8 | מעל | דוג'י | היום |
| ABNB | צריכה מחזורית | $170.19 | +1.5% | 44.2 | -2.01% | 31.9 | מעל | דוג'י | היום |
| TSCO | צריכה מחזורית | $33.01 | -1.5% | 40.6 | -1.03% | 22.8 | מתחת | — | — |
| CF | חומרי גלם | $133.07 | -1.5% | 56.9 | +0.22% | 23.4 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| LH | בריאות | $311.54 | +1.5% | 40.9 | -1.35% | 25.2 | מעל | — | — |
| MLM | חומרי גלם | $509.96 | +1.5% | 41.1 | -0.12% | 23.1 | מתחת | ענן שחור | לפני 3 ימים |
| REGN | בריאות | $781.49 | -1.5% | 45.7 | -1.17% | 35.1 | מעל | דוג'י | אתמול |
| INCY | בריאות | $121.47 | -1.5% | 44.8 | -0.72% | 17.1 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| CARR | תעשייה | $57.46 | +1.5% | 36.7 | +0.14% | 31.4 | מתחת | ענן שחור | לפני 3 ימים |
| TRMB | טכנולוגיה | $57.66 | +1.4% | 47.5 | -0.85% | 18.7 | מתחת | פטיש | לפני 3 ימים |
| EXPE | צריכה מחזורית | $280.83 | +1.4% | 39.2 | -2.51% | 30.7 | מעל | דוג'י | היום |
| LUV | תעשייה | $39.24 | +1.4% | 38.7 | +0.36% | 34.4 | מתחת | — | — |
| ECHO | תקשורת | $93.14 | +1.4% | 58.2 | +1.05% | 17.4 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| BF-B | צריכה בסיסית | $26.22 | -1.4% | 41.2 | -0.65% | 11.8 | מתחת | ענן שחור | היום |
| ALLE | תעשייה | $153.35 | +1.4% | 44.0 | -0.81% | 21.4 | מעל | ענן שחור | לפני 3 ימים |
| ADBE | טכנולוגיה | $252.23 | +1.4% | 42.5 | -2.06% | 22.7 | מתחת | בולען שורי | היום |
| ABT | בריאות | $101.95 | -1.4% | 33.6 | -1.62% | 24.4 | מתחת | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| EQIX | נדל"ן | $1,037.72 | +1.4% | 46.7 | -0.31% | 13.0 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| HCA | בריאות | $426.94 | +1.4% | 59.6 | +0.02% | 19.8 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| AMGN | בריאות | $377.35 | -1.3% | 31.5 | -2.44% | 39.6 | מעל | — | — |
| VRSN | טכנולוגיה | $292.71 | +1.3% | 55.9 | -0.09% | 13.7 | מעל | — | — |
| WMT | צריכה בסיסית | $107.15 | +1.3% | 47.0 | +0.27% | 12.3 | מתחת | ענן שחור | אתמול |
| EIX | תשתיות | $56.00 | -1.3% | 33.7 | -1.64% | 30.1 | מתחת | — | — |
| DTE | תשתיות | $132.58 | -1.3% | 31.8 | +0.01% | 18.8 | מתחת | בולען שורי | לפני 3 ימים |
| MMM | תעשייה | $164.97 | +1.3% | 32.9 | -1.04% | 34.8 | מעל | — | — |
| HRL | צריכה בסיסית | $20.57 | -1.3% | 23.2 | -0.83% | 35.2 | מתחת | — | — |
| MAS | תעשייה | $68.52 | +1.3% | 37.1 | -0.54% | 16.8 | מתחת | — | — |
| DG | צריכה בסיסית | $124.58 | +1.3% | 49.1 | -0.31% | 13.8 | מתחת | — | — |
| VLO | אנרגיה | $390.42 | +1.3% | 78.6 | +0.50% | 41.0 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| MSCI | פיננסים | $554.61 | +1.3% | 43.8 | -0.18% | 13.2 | מתחת | — | — |
| VZ | תקשורת | $50.61 | +1.3% | 63.3 | -0.24% | 18.6 | מעל | דוג'י | אתמול |
| TAP | צריכה בסיסית | $38.93 | +1.3% | 38.2 | -0.87% | 18.0 | מתחת | דוג'י | היום |
| CCL | צריכה מחזורית | $22.75 | +1.3% | 30.0 | -0.88% | 32.3 | מתחת | — | — |
| CL | צריכה בסיסית | $86.80 | -1.3% | 33.4 | -0.44% | 11.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| AXP | פיננסים | $324.69 | +1.2% | 40.6 | -0.28% | 15.3 | מתחת | דוג'י | היום |
| IEX | תעשייה | $224.21 | +1.2% | 42.9 | -0.47% | 26.7 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| AJG | פיננסים | $240.32 | -1.2% | 36.8 | -1.34% | 22.1 | מעל | — | — |
| UBER | תעשייה | $71.67 | -1.2% | 41.4 | -1.19% | 15.3 | מתחת | קו חודר | אתמול |
| CFG | פיננסים | $70.48 | +1.2% | 49.3 | -0.01% | 20.9 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| CMI | תעשייה | $556.75 | +1.2% | 35.4 | +0.14% | 50.0 | מתחת | — | — |
| FDS | פיננסים | $259.71 | -1.2% | 35.8 | -2.48% | 26.1 | מעל | שלושה עורבים שחורים | היום |
| TDY | טכנולוגיה | $603.79 | +1.2% | 35.5 | -0.44% | 35.6 | מתחת | דוג'י | היום |
| UHS | בריאות | $174.83 | +1.2% | 57.4 | -0.22% | 15.8 | מתחת | שלושה חיילים לבנים | לפני 2 ימים |
| HSIC | בריאות | $88.36 | +1.2% | 48.8 | -0.44% | 26.8 | מעל | — | — |
| AOS | תעשייה | $57.39 | +1.2% | 38.1 | -0.84% | 18.0 | מתחת | דוג'י | היום |
| NVR | צריכה מחזורית | $6,160.76 | +1.2% | 43.5 | -0.37% | 8.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| TDG | תעשייה | $1,140.32 | +1.2% | 35.7 | -0.32% | 20.1 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| FOXA | תקשורת | $65.94 | +1.2% | 52.4 | -1.08% | 24.5 | מעל | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| TROW | פיננסים | $106.29 | -1.2% | 32.2 | -0.38% | 25.0 | מעל | דוג'י | אתמול |
| CLX | צריכה בסיסית | $87.76 | -1.1% | 23.0 | -1.99% | 32.0 | מתחת | — | — |
| DRI | צריכה מחזורית | $209.89 | +1.1% | 44.9 | -0.80% | 20.5 | מעל | — | — |
| LHX | תעשייה | $245.54 | -1.1% | 24.9 | -0.52% | 37.3 | מתחת | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| STLD | חומרי גלם | $239.79 | +1.1% | 48.0 | +0.20% | 12.6 | מעל | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| ZBH | בריאות | $93.49 | +1.1% | 40.0 | -1.20% | 22.6 | מעל | פטיש | היום |
| ITW | תעשייה | $268.16 | +1.1% | 37.8 | -0.62% | 24.8 | מעל | דוג'י | היום |
| LMT | תעשייה | $524.19 | -1.1% | 36.9 | -0.94% | 26.0 | מתחת | בולען דובי | היום |
| WSM | צריכה מחזורית | $226.23 | +1.1% | 42.8 | -0.50% | 18.7 | מעל | — | — |
| STZ | צריכה בסיסית | $122.45 | -1.1% | 34.1 | -0.88% | 13.4 | מתחת | — | — |
| IVZ | פיננסים | $32.28 | +1.1% | 53.3 | -0.53% | 16.9 | מעל | דוג'י | אתמול |
| STT | פיננסים | $193.40 | +1.1% | 58.0 | -0.15% | 12.5 | מעל | דוג'י | אתמול |
| TMO | בריאות | $609.82 | +1.1% | 54.8 | -0.73% | 29.2 | מעל | דוג'י | היום |
| SYY | צריכה בסיסית | $83.21 | +1.1% | 54.7 | +0.02% | 13.8 | מעל | פטיש הפוך | היום |
| NTRS | פיננסים | $189.19 | +1.1% | 57.9 | -0.01% | 13.1 | מעל | — | — |
| D | תשתיות | $64.36 | -1.1% | 32.2 | -0.22% | 26.9 | מעל | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| PFG | פיננסים | $116.17 | +1.1% | 58.2 | +0.32% | 18.0 | מעל | פטיש | היום |
| WAB | תעשייה | $283.22 | +1.1% | 44.7 | -0.57% | 23.7 | מעל | — | — |
| NOW | טכנולוגיה | $132.53 | +1.0% | 52.8 | -1.12% | 22.8 | מעל | כוכב נופל | אתמול |
| CRH | חומרי גלם | $88.55 | +1.0% | 35.7 | -0.49% | 30.5 | מתחת | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| CRWD | טכנולוגיה | $206.74 | -1.0% | 50.0 | -0.43% | 16.4 | מעל | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| ICE | פיננסים | $157.40 | +1.0% | 52.0 | -0.69% | 34.7 | מעל | דוג'י | היום |
| MTD | בריאות | $1,293.52 | +1.0% | 31.9 | -1.23% | 21.4 | מתחת | דוג'י | היום |
| HD | צריכה מחזורית | $308.74 | +1.0% | 32.3 | -0.78% | 20.0 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| LIN | חומרי גלם | $466.22 | +1.0% | 34.5 | -0.35% | 24.1 | מתחת | — | — |
| PLD | נדל"ן | $135.75 | +1.0% | 38.7 | -0.37% | 21.2 | מתחת | דוג'י | היום |
| FIS | פיננסים | $38.14 | -1.0% | 35.9 | -0.84% | 14.6 | מתחת | — | — |
| TSN | צריכה בסיסית | $52.98 | +1.0% | 38.0 | -0.60% | 21.1 | מתחת | איש תלוי | היום |
| ATO | תשתיות | $163.19 | -1.0% | 32.8 | -0.12% | 10.5 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | היום |
| JBHT | תעשייה | $270.45 | +1.0% | 50.6 | +0.37% | 19.9 | מעל | איש תלוי | היום |
| GEN | טכנולוגיה | $30.26 | +1.0% | 57.5 | -0.36% | 15.0 | מעל | פטיש הפוך | היום |
